Nome do produto:Serie de polietilenglicol (PEG)
Nº CAS:25322-68-3
Fórmula molecular:OH(CH2CH2O)nH
Índice técnico:
| Elemento de mensaxe de texto | Aspecto (25 ℃) | Cor Pt-Co | Valor de hidroxilo | Peso molecular | Punto de conxelación ℃ | Humidade (%) | Valor de pH (solución acuosa ao 1%) |
| PEG-200 | Líquido incoloro e transparente | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-300 | Líquido incoloro e transparente | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-400 | Líquido incoloro e transparente | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-600 | Líquido incoloro e transparente | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-800 | Crema branca leitosa | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-1000 | Crema branca leitosa | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-1500 | Sólido branco leitoso | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-2000 | Sólido branco leitoso | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-3000 | Sólido branco leitoso | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-4000 | Sólido branco leitoso | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-6000 | Sólido branco leitoso | ≤50 | 17,5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-8000 | Sólido branco leitoso | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-10000 | Sólido branco leitoso | ≤50 | 9.4-12,5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
| PEG-20000 | Sólido branco leitoso | ≤50 | 5-6,5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1,0 | 5,0-7,0 |
Aplicación:
Ao reaccionar con ácidos graxos para fabricar surfactantes de diferente rendemento, esta serie de produtos pódese empregar como aglutinante médico, material base para cremas e champús; como lubricantes, aglutinantes e plastificantes, axentes humectantes para o procesamento de fibras, cerámica, procesamento de metais e moldeo de goma; en pinturas solubles en auga e tintas de impresión; e como axente humectante na industria da galvanoplastia.
Embalaxe:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50 kg/tambor ou 200 kg/tambor
PEG4000、6000、8000: 25 kg/saco
Almacenamento:Gardado no almacén interior seco e ventilado.
Vida propia:2 anos